ДСП-02-ПП-75-1500-4К-IP65-DALI
параметры
мощность, Вт
75
световой поток, лм
10500
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
опал
информация
базовая цена, ₽
12 856
код заказа
91 920
габаритные размеры, мм
1475х100х73
масса, кг
2
Светотехнические параметры
| Мощность | 75 Вт |
| Световая отдача | 140 лм / Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Световой поток светильника | 10500 лм |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
Электротехнические параметры
| Сила тока | 0.34 А |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Класс защиты от поражения током | II |
Конструктивные особенности
| Гарантия | 7 лет |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Цвет корпуса | серый |
| Диммирование | DALI 2.0 |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Ударопрочность | IK08 |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Тип рассеивателя | опал |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Количество модулей | 2 |
| Угол светового потока | 120° |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Типоразмер светодиода | 2835 |
| Количество светодиодов | 144 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Диапазон рабочих температур | -40...+40 °C |
| Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 20 шт. |
Масса, габаритные характеристики
| Вес светильника | 2 кг |
| Размеры упаковки | 1485х110х85 мм |
| Габаритные размеры | 1475х100х73 мм |
| Количество в упаковке | 1 шт. |