ДСП-01-ПП-60-1500-5К-IP65-SNR
параметры
мощность, Вт
60
световой поток, лм
9000
цветовая температура, К
5000
рассеиватель
опал
информация
базовая цена, ₽
12 780
код заказа
97 321
габаритные размеры, мм
1490х95х75
масса, кг
1.7
Светотехнические параметры
Мощность | 60 Вт |
Световой поток светильника | 9000 лм |
Световая отдача | 150 лм / Вт |
Цветовая температура | 5000 К |
Индекс цветопередачи | >80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
Электротехнические параметры
Класс защиты от поражения током | II |
Коэффициент мощности | > 0.97 |
Сила тока | 0.27 А |
Напряжение питания | 176-264 В |
Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
Степень защиты (IP) | IP65 |
Блок аварийного питания | нет |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диапазон рабочих температур | -40 + 40°C |
Срок службы | 80 000 ч. |
Гарантия | 7 лет |
Кол-во светодиодов | 150 |
Бренд светодиодов | HONGLI |
Типоразмер светодиода | 2835 |
Количество модулей | 1 |
Диммирование | нет |
Цвет корпуса | Серый |
Ударопрочность | IK08 |
Угол светового потока | 120° |
Тип рассеивателя | опал |
Способ монтажа | накладной / подвесной |
Материал корпуса | поликарбонат |
Материал рассеивателя | поликарбонат |
Материал клипс | металл |
Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 25 |
Масса габаритные характеристики
Габаритные размеры | 1490х95х75 мм |
Вес светильника | 1.7 кг |
Размеры упаковки | 1500х110х85 мм |
Количество в упаковке | 1 |