ДСО-02-К-60-1500-3К-IP40
параметры
мощность, Вт
60
световой поток, лм
7100
цветовая температура, К
3000
рассеиватель
колотый лед
информация
базовая цена, ₽
11 701
код заказа
92 320
габаритные размеры, мм
1450х148х94
масса, кг
3700г
Светотехнические параметры
Мощность | 60 Вт |
Световой поток светильника | 7100 лм |
Световая отдача | 118 лм / Вт |
Цветовая температура | 3000 К |
Индекс цветопередачи | >80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
Электротехнические параметры
Класс защиты от поражения током | I |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Сила тока | 0.27 A |
Напряжение питания | 176-264 В |
Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
Степень защиты (IP) | IP40 |
Блок аварийного питания | нет |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диапазон рабочих температур | 0 + 40°C |
Срок службы | 80 000 ч. |
Гарантия | 7 лет |
Кол-во светодиодов | 192 |
Бренд светодиодов | HONGLI |
Типоразмер светодиода | 2835 |
Количество модулей | 2 |
Диммирование | нет |
Цвет корпуса | белый |
Ударопрочность | IK08 |
Угол светового потока | 100° |
Тип рассеивателя | колотый лед |
Способ монтажа | накладной / подвесной |
Материал корпуса | металл |
Материал рассеивателя | полистирол |
Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 25 |
Масса габаритные характеристики
Габаритные размеры | 1450х148х94 мм |
Расстояния между центрами монтажных отверстий на корпусе светильника | 691.5 мм |
Вес светильника | 3700 г |
Количество в упаковке | 1 |