ДСП-112-00-С-75-5К-AS
параметры
мощность, Вт
75
световой поток, лм
11000
цветовая температура, К
5000
рассеиватель
линзовый
информация
базовая цена, ₽
14 557
код заказа
96 665
габаритные размеры, мм
370х145х87
масса, кг
2.4
Светотехнические параметры
| Мощность | 75 Вт |
| Световая отдача | 147 лм / Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Световой поток светильника | 11000 лм |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Г+Д |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света прожектора по ГОСТ 34819-2021 | асимметричная |
Электротехнические параметры
| Сила тока | 0.34 А |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Класс защиты от поражения током | I |
Конструктивные особенности
| Гарантия | 7 лет |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Цвет корпуса | черный |
| Диммирование | нет |
| Способ монтажа | подвесной / накладной |
| Ударопрочность | IK08 |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| С защитным стеклом | да |
| Количество модулей | 1 |
| Угол светового потока | 60°х80° |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов | 144 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | -60...+60 °C |
Масса, габаритные характеристики
| Вес светильника | 2.4 кг |
| Габаритные размеры | 370х145х87 мм |
| Количество в упаковке | 8 шт. |