ДСП-11-150-3К-D90
параметры
мощность, Вт
143
световой поток, лм
24500
цветовая температура, К
3000
рассеиватель
прозрачный
информация
базовая цена, ₽
11 090
код заказа
97 455
габаритные размеры, мм
Ø315х106
масса, кг
2.25
Светотехнические параметры
| Мощность | 143 Вт |
| Световая отдача | 171 лм / Вт |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Световой поток светильника | 24500 лм |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
Электротехнические параметры
| Сила тока | 0.66 А |
| Частота сети, Гц | 50 / 60 Гц |
| Коэффициент мощности | >0.98 |
| Номинальное напряжение, В | 176-264 В |
| Класс защиты от поражения током | I |
Конструктивные особенности
| Гарантия | 7 лет |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Цвет корпуса | черный |
| Диммирование | нет |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Ударопрочность | IK08 |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Количество модулей | 1 |
| Угол светового потока | 90° |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Типоразмер светодиода | 2835 |
| Количество светодиодов | 238 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Диапазон рабочих температур | - 40...+50 °C |
Масса, габаритные характеристики
| Вес светильника | 2.25 кг |
| Размеры упаковки | 329х322х554 мм |
| Габаритные размеры | Ø315х106 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт. |