ДСП-02-ПП-46-1500-5К-IP65
параметры
мощность, Вт
48
световой поток, лм
7100
цветовая температура, К
5000
рассеиватель
опал
информация
базовая цена, ₽
6 218
код заказа
98 220
габаритные размеры, мм
1475х100х73
масса, кг
2
Светотехнические параметры
Мощность | 48 Вт |
Световой поток светильника | 7100 лм |
Световая отдача | 148 лм / Вт |
Цветовая температура | 5000 К |
Индекс цветопередачи | >80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
Электротехнические параметры
Класс защиты от поражения током | II |
Коэффициент мощности | > 0.96 |
Сила тока | 0.22 А |
Напряжение питания | 176-264 В |
Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
Степень защиты (IP) | IP65 |
Блок аварийного питания | нет |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Диапазон рабочих температур | -40 + 40°C |
Срок службы | 80 000 ч. |
Гарантия | 7 лет |
Кол-во светодиодов | 144 |
Бренд светодиодов | HONGLI |
Типоразмер светодиода | 2835 |
Количество модулей | 1 |
Диммирование | нет |
Цвет корпуса | Серый |
Ударопрочность | IK08 |
Угол светового потока | 120° |
Тип рассеивателя | опал |
Способ монтажа | накладной / подвесной |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Материал рассеивателя | поликарбонат |
Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 32 |
Масса габаритные характеристики
Габаритные размеры | 1475х100х73 мм |
Вес светильника | 2 кг |
Размеры упаковки
Количество в упаковке | 1 |