ДО-01-450-3К-D40X125
параметры
мощность, Вт
450
световой поток, лм
66000
цветовая температура, К
3000
рассеиватель
линзовый
информация
базовая цена, ₽
101 681
код заказа
96 278
габаритные размеры, мм
750х442х69
масса, кг
14.4
Светотехнические параметры
| Мощность | 450 Вт |
| Световая отдача | 147 лм / Вт |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Световой поток светильника | 66000 лм |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | К+Л |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света прожектора по ГОСТ 34819-2021 | симмметричная |
Электротехнические параметры
| Сила тока | 2.02 А |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Класс защиты от поражения током | I |
Конструктивные особенности
| Гарантия | 7 лет |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Цвет корпуса | черный |
| Диммирование | нет |
| Способ монтажа | на плоскую поверхность |
| Ударопрочность | IK08 |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| С защитным стеклом | нет |
| Количество модулей | 6 |
| Угол светового потока | 40°х125° |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов | 864 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | -60...+60 °C |
Масса, габаритные характеристики
| Вес светильника | 14.4 кг |
| Габаритные размеры | 750х442х69 мм |
| Количество в упаковке | 1 шт. |