ДСП-112-00-С-225-4К-D40X125 CRI90
параметры
мощность, Вт
225
световой поток, лм
29250
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
линзовый
информация
базовая цена, ₽
41 220
код заказа
91 429
габаритные размеры, мм
1106х145х87
Светотехнические параметры
| Мощность | 225 Вт |
| Световой поток светильника | 29250 лм |
| Световая отдача | 130 лм / Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | К+Л |
| Тип кривой силы света прожектора по ГОСТ 34819-2021 | симмметричная |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Сила тока | 1.01 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Диапазон рабочих температур | -60 + 60°C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 276 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 3 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочность | IK08 |
| Угол светового потока | 40°х125° |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Способ монтажа | подвесной / накладной |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Материал рассеивателя | стекло |
| С защитным стеклом | да |
Масса габаритные характеристики
| Габаритные размеры, мм | 1106х145х87 |
| Вес светильника, кг | 8.5 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт. |


