ДСП-112-00-150-4К-D90 CRI90
параметры
мощность, Вт
150
световой поток, лм
19500
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
линзовый
информация
базовая цена, ₽
21 879
код заказа
91 467
габаритные размеры, мм
738х142х82
масса, кг
3.6
Светотехнические параметры
| Мощность | 150 Вт |
| Световая отдача | 130 лм / Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Световой поток светильника | 19500 лм |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света прожектора по ГОСТ 34819-2021 | круглосимметричная |
Электротехнические параметры
| Сила тока | 0.67 А |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Класс защиты от поражения током | I |
Конструктивные особенности
| Гарантия | 7 лет |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Цвет корпуса | черный |
| Диммирование | нет |
| Способ монтажа | подвесной / накладной |
| Ударопрочность | IK08 |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| С защитным стеклом | нет |
| Количество модулей | 2 |
| Угол светового потока | 90° |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов | 288 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | -60...+60 °C |
Масса, габаритные характеристики
| Вес светильника | 3.6 кг |
| Габаритные размеры | 738х142х82 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт. |