ДСП-112-00-С-150-3К-D35 CRI90
параметры
мощность, Вт
150
световой поток, лм
18500
цветовая температура, К
3000
рассеиватель
линзовый
информация
базовая цена, ₽
28 816
код заказа
91 408
габаритные размеры, мм
738х145х87
масса, кг
5.2
Светотехнические параметры
| Мощность | 150 Вт |
| Световой поток светильника | 18500 лм |
| Световая отдача | 123 лм / Вт |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | К |
| Тип кривой силы света прожектора по ГОСТ 34819-2021 | круглосимметричная |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Сила тока | 0.67 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | -60...+60 °C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 184 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 2 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочность | IK08 |
| Угол светового потока | 35° |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Способ монтажа | подвесной / накладной |
| Материал корпуса | сплав из алюминия и кремния |
| Материал рассеивателя | стекло |
| С защитным стеклом | да |
Масса, габаритные характеристики
| Габаритные размеры | 738х145х87 мм |
| Вес светильника | 5.2 кг |
| Количество в упаковке | 4 шт. |


