ДПО-102-МП-75-1500-4К-IP20 CRI90
параметры
мощность, Вт
75
световой поток, лм
9600
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
опал
информация
базовая цена, ₽
9 410
код заказа
99 179
габаритные размеры, мм
1500х114х58
масса, кг
1.7
Светотехнические параметры
| Мощность | 75 Вт |
| Световой поток светильника | 9600 лм |
| Световая отдача | 128 лм / Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | >0.97 |
| Сила тока | 0.34 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | -25...+40 °C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 192 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 2 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Угол светового потока | 110° |
| Тип рассеивателя | опал |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 21 шт. |
Масса, габаритные характеристики
| Габаритные размеры | 1500х114х58 мм |
| Вес светильника | 1.7 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт. |