ДСП-115-11-СР-30-4К-IP65-А1 CRI90
параметры
мощность, Вт
30
световой поток, лм
3700
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
стекло
информация
базовая цена, ₽
27 056
код заказа
99 535
габаритные размеры, мм
615х312х75
Светотехнические параметры
| Мощность | 30 Вт |
| Световой поток светильника | 3700 лм |
| Световая отдача | 124 лм / Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Время работы в аварийном режиме | 1 ч. |
| Световой поток в аварийном режиме | 259 лм |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | > 0.97 |
| Сила тока, А | 0.13 А |
| Номинальное напряжение, В | 176-264 В |
| Частота сети, Гц | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Блок аварийного питания | в комплекте |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Диапазон рабочих температур | 0 + 30°C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 144 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 8 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ударопрочность | IK08 |
| С защитной решеткой | да |
| Угол светового потока | 100° |
| Тип рассеивателя | стекло |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал рассеивателя | закаленное матовое стекло |
Масса габаритные характеристики
| Габаритные размеры, мм | 615х312х75 мм |
| Вес светильника, кг | 6.7 кг |
| Размеры упаковки, мм | 1 |



