ДСП-104-00-С-70-4-4К-IP67-А3
параметры
мощность, Вт
70
световой поток, лм
12300
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
линзовый
информация
базовая цена, ₽
34 246
код заказа
75 458
габаритные размеры, мм
1400х99х59
масса, кг
4.66
Светотехнические параметры
| Мощность | 70 Вт |
| Световой поток светильника | 12300 лм |
| Световая отдача | 176 лм / Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Г / Д |
| Время работы в аварийном режиме | 3 ч. |
| Световой поток в аварийном режиме | 357 лм |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | >0.96 |
| Сила тока | 0.32 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Блок аварийного питания | в комплекте |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+30 °C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Количество светодиодов | 576 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 4 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочность | IK08 |
| Угол светового потока | 60°x120° |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | закаленное стекло |
Масса, габаритные характеристики
| Габаритные размеры | 1400х99х59 мм |
| Вес светильника | 4.66 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт. |