ДСП-104-01-70-4-3К-IP67-А1
параметры
мощность, Вт
70
световой поток, лм
10600
цветовая температура, К
3000
рассеиватель
линзовый
информация
базовая цена, ₽
28 685
код заказа
75 427
габаритные размеры, мм
1400х99х59
масса, кг
3.88
Светотехнические параметры
| Мощность | 70 Вт |
| Световой поток светильника | 10600 лм |
| Световая отдача | 151 лм / Вт |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Время работы в аварийном режиме | 1 ч. |
| Световой поток в аварийном режиме | 307 лм |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | I |
| Коэффициент мощности | >0.96 |
| Сила тока | 0.32 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP66 / IP67 |
| Блок аварийного питания | в комплекте |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+30 °C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Количество светодиодов | 576 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество модулей | 4 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочность | IK09 |
| Угол светового потока | 120° |
| Тип рассеивателя | линзовый |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
Масса, габаритные характеристики
| Габаритные размеры | 1400х99х59 |
| Вес светильника | 3.88 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт. |