ДСП-02-ПП-18-600-3К-IP65-А1 CRI90
параметры
мощность, Вт
18
световой поток, лм
2150
цветовая температура, К
3000
рассеиватель
опал
информация
базовая цена, ₽
12 141
код заказа
96 304
габаритные размеры, мм
575х100х73
масса, кг
1
Светотехнические параметры
| Мощность | 18 Вт |
| Световой поток светильника | 2150 лм |
| Световая отдача | 119 лм / Вт |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Время работы в аварийном режиме | 1 ч. |
| Световой поток в аварийном режиме | 237 лм |
Электротехнические параметры
| Класс защиты от поражения током | II |
| Коэффициент мощности | >0.85 |
| Сила тока | 0.09 А |
| Номинальное напряжение | 176-264 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
Конструктивные особенности
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Блок аварийного питания | в комплекте |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+30 °C |
| Срок службы | 80 000 ч. |
| Гарантия | 7 лет |
| Кол-во светодиодов | 48 |
| Бренд светодиодов | HONGLI |
| Типоразмер светодиода | 2835 |
| Количество модулей | 1 |
| Диммирование | нет |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочность | IK08 |
| Угол светового потока | 120° |
| Тип рассеивателя | опал |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Максимальное количество подключаемых в линию светильников | 80 шт. |
Масса, габаритные характеристики
| Габаритные размеры | 575х100х73 мм |
| Вес светильника | 1 кг |
| Размеры упаковки | 585х110х85 мм |
| Количество в упаковке | 1 шт. |



