ДВО-09-П-30-4К-IP40-Грильято-DALI
параметры
мощность, Вт
30
световой поток, лм
4300
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
призма
эффективность, лм/Вт
143
информация
базовая цена, ₽
12 030
код заказа
14 942
габаритные размеры, мм
588х588х45
масса, кг
2.6
Светотехнические параметры
Мощность | 30 Вт |
Световой поток светильника | 4300 лм |
Эффективность светильника | 143 лм / Вт |
Цветовая температура | 4000 К |
Индекс цветопередачи | >80 |
Коэффициент пульсации | <5% |
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П |
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015 | Д |
Световой поток модуля | 1156 лм |
Электротехнические параметры
Класс защиты от поражения током | I |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Сила тока | 0.14 А |
Напряжение питания | 176-264 В |
Частота сети | 50 / 60 Гц |
Время импульса пускового тока | 200 мс |
Конструктивные особенности
Степень защиты (IP) | IP40 |
Блок аварийного питания | нет |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диапазон рабочих температур | - 20 + 40°C |
Срок службы | 80 000 ч. |
Гарантия | 7 лет |
Кол-во светодиодов | 72 |
Бренд светодиодов | EDISON |
Типоразмер светодиода | 2835 |
Количество модулей | 4 |
Диммирование | да |
Цвет корпуса | Белый |
Пусковой ток | 26 А |
Коэффициент светопропускания | 0,93 |
Тип рассеивателя | призма |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Материал корпуса | Металл |
Материал рассеивателя | полистирол |
Масса габаритные характеристики
Габаритные размеры | 588х588х45 мм |
Вес светильника | 2.6 кг |
Объём упаковки | 0.22*0.61*0.61 м |
Количество в упаковке | 4 |
© NavigatorGroup 2021