ДВО-03-П-40-4К-IP40
параметры
мощность, Вт
40
световой поток, лм
4400
цветовая температура, К
4000
рассеиватель
призма
эффективность, лм/Вт
110
информация
базовая цена, ₽
2 678
код заказа
14 820
габаритные размеры, мм
1200х180х45
масса, кг
2
Светотехнические параметры
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011 | П |
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011 | Д |
Световой поток модуля | 1183 |
Габаритная яркость
Категория по ограничению яркости | 3 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Цветовая температура | 4000 К |
Мощность | 40 |
Световой поток светильника | 4400 |
Эффективность светильника | 110 |
Коэффициент пульсации | <5% |
Электротехнические параметры
Класс защиты от поражения током | I |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Потребляемый ток | 0 |
Напряжение | 176-264 В |
Частота сети | 50 / 60 Гц |
Время импульса пускового тока | 2.8 мс |
Конструктивные особенности
Степень защиты (IP) | 40 |
Блок аварийного питания | нет |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Диапазон рабочих температур | - 20 + 40°C |
Срок службы | 40000 |
Гарантия | 7 лет |
Кол-во светодиодов | 72 |
Бренд светодиодов | EDISON |
Типоразмер светодиода | 2835 |
Количество модулей | 4 |
Диммирование | нет |
Цвет корпуса | Белый |
Пусковой ток | 20.4 А |
Коэффициент светопропускания | 1 |
Тип рассеивателя | призма |
Способ монтажа | Встраиваемый / Накладной / Подвесной |
Материал корпуса | Металл |
Материал рассеивателя | полистирол |
Масса габаритные характеристики
Габаритные размеры, мм | 1200х180х45 мм |
Вес светильника | 2 кг |
Объём упаковки | 1.21*0.19*0.055 м |
Количество в упаковке | 1 |
© NavigatorGroup 2021